| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:39 | 02:44 | 5 分鐘 |
2 | 01:32 | 02:37 | 65 分鐘 | |
3 | 00:16 | 01:22 | 66 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-11-22 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
6 | 2024-11-21 | 13:51 | 15:27 | 97 分鐘 |
7 | 11:34 | 13:23 | 109 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
10 | 00:43 | 05:15 | 273 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
13 | 2024-11-16 | 15:28 | 16:52 | 84 分鐘 |
14 | 14:48 | 15:10 | 22 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 14:16 | 15:42 | 86 分鐘 |
16 | 01:37 | 01:51 | 14 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
19 | 2024-11-13 | 12:37 | 13:52 | 75 分鐘 |
20 | 12:21 | 12:28 | 7 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
23 | 14:47 | 15:30 | 42 分鐘 | |
24 | 10:18 | 10:43 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 14:48 | 15:38 | 50 分鐘 |
26 | 14:09 | 14:36 | 27 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
29 | 00:07 | 01:00 | 53 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 23:45 | 23:56 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aori.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |